SBRS-125H(3X) 无卤双壁管
l 产品介绍
由辐射交联聚烯烃材料和热熔胶双层构成,外层聚烯烃绝缘、阻燃、理化电气性能优异,内层热熔胶能缓冲机械应变和密封性强。主要功能是绝缘、密封、防水、防腐、防漏气等,广泛应用于各类线束、电线电缆和金属管棒等的密封绝缘、防水防腐等领域。
l 产品特点
2 热缩倍率:3:1
2 外层阻燃、无卤、抗紫外线
2 收缩温度:70℃~125℃
2 使用温度:-45℃~125℃
2 环保标准:RoHS
2 标准颜色:黑色,其它颜色可定制
l 聚烯烃外层技术指标 Volsun Electronics Technology
性能 | 指标 | 测试方法/条件 |
拉伸强度 | ≥10.4MPa | ASTM D 2671 |
断裂伸长率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
热老化后拉伸强度 | ≥7.3MPa | 158℃×168h |
热老化后断裂伸长率 | ≥100% | 158℃×168h |
轴向变化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 60秒内自熄 | AMS-DTL-23053/4 |
耐电压(额定电压600V) | 2500V,1min不击穿 | UL 224 |
热冲击 | 无裂纹,无滴落 | UL 224,250℃×4h |
击穿强度 | ≥15kv/mm | IEC 60243 |
体积电阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
l 热熔胶内层技术指标 Volsun Electronics Technology
性能 | 指标 | 测试方法/条件 |
软化点 | 95±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | <0.5% | ASTM D 570 |
剥离强度(PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剥离强度(AI) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
l 结构示意图 Volsun Electronics Technology
l SBRS-125H(3X)规格表 Volsun Electronics Technology
规格 | 供货内径D(mm) | 全缩后尺寸(mm) | 标准包装 | |||
公制(mm) | 英制(inch) | 内径d | 平均总壁厚w1 | 胶层壁厚 w2 | (米/盘, 米/根) | |
Φ2.4 | 3/32 | ≥2.4 | ≤0.80 | 0.85±0.15 | 0.35±0.08 | 200 |
Φ3.2 | 1/8 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.95±0.15 | 0.35±0.08 | 200 |
Φ4.8 | 3/16 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.10±0.15 | 0.40±0.08 | 100 |
Φ6.4 | 1/4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.20±0.15 | 0.45±0.08 | 100 |
Φ7.9 | 5/16 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.15 | 0.50±0.08 | 100 |
Φ9.5 | 3/8 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.20 | 0.50±0.08 | 50 |
Φ12.7 | 1/2 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.70±0.20 | 0.50±0.08 | 25 |
Φ15.0 | 5/8 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.20 | 0.55±0.10 | 25 |
Φ19.1 | 3/4 | ≥19.1 | ≤6.30 | 2.00±0.20 | 0.55±0.10 | 25 |
Φ25.4 | 1 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.10±0.25 | 0.55±0.10 | 25 |
Φ30.0 | 1-1/4 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2.20±0.25 | 0.60±0.10 | 1.22 |
Φ39.0 | 1-1/2 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2.40±0.25 | 0.60±0.10 | 1.22 |
Φ50.0 | 2 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2.70±0.25 | 0.70±0.10 | 1.22 |
注:可按要求订制特殊尺寸及包装。
苏州沃尔兴电子科技有限公司
电话:18963669833
座机:0512-66386808
E-mail: sales@szvolsun.com
地址:江苏省苏州市吴中区木东路413号金星富民工业园5幢
绝缘防护系列外销80余个国家和地区,国内除西藏外的所有省份;