4:1汽车线束用半硬性双壁管
产品介绍
4:1汽车线束用半硬性双壁管由聚烯烃和热熔胶双层构成,外层为半硬聚烯烃有较高的耐磨性和强度,内层热熔胶低熔点、能缓冲机械应变和密封性强。主要应用于电子设备的电线连接、汽车线束、家电线束、电线电缆分支处、金属管线、电线电缆修补、潜水泵接线等需要密封的场合。
产品特点
● 耐磨
● 抗紫外线
● 起缩温度:≥70℃
● 终缩温度:≥125℃
● 使用温度:-45℃~125℃
● 热缩比例:4:1
● 环保标准:RoHS
● 颜色:黑色(其它颜色可定做)
外层技术指标
性能 | 指标 | 测试方法/条件 |
拉伸强度 | ≥12MPa | ASTM D 2671 |
断裂伸长率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
热老化后拉伸强度 | ≥8.4MPa | 175℃×168h |
热老化后断裂伸长率 | ≥100% | 175℃×168h |
轴向变化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 30秒内自熄 | AMS-DTL-23053/4 |
热冲击 | 无裂纹、无滴落 | ASTM D 2671,250℃×4h |
冷弯柔性 | 无裂纹 | ASTM D 2671,-45℃×4h |
吸水率 | ≤0.5% | ASTM D 570 |
击穿强度 | ≥15kv/mm | IEC 60243 |
体积电阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
热熔胶技术指标
性能 | 指标 | 测试方法 |
软化点 | 95/105±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | <0.5% | ASTM D 570 |
剥离强度(PE) | 120N/25mm | ASTM D 1000 |
剥离强度(AL) | 80N/25mm | ASTM D 1000 |
规格表
规格 | 供货内经 mm | 全缩后尺寸 mm | 标准包装 (米/盘,米/根) | |||
公制 | 英制 | 内径 | 平均总壁厚 | 胶层壁厚 | ||
Φ4.0 | 2/13 | ≥4.0 | ≤0.95 | 1.20±0.20 | 0.50±0.20 | 200 |
Φ6.0 | 1/4 | ≥6.0 | ≤1.27 | 1.30±0.20 | 0.56±0.20 | 100 |
Φ8.0 | 5/16 | ≥8.0 | ≤1.65 | 1.65±0.20 | 0.76±0.20 | 100 |
Φ12.0 | 1/2 | ≥12.0 | ≤2.41 | 2.00±0.20 | 1.02±0.20 | 1.22 |
Φ18.0 | 3/4 | ≥18.0 | ≤4.45 | 2.50±0.20 | 1.37±0.20 | 1.22 |
苏州沃尔兴电子科技有限公司
电话:18963669833
座机:0512-66386808
E-mail: sales@szvolsun.com
地址:江苏省苏州市吴中区木东路413号金星富民工业园5幢
绝缘防护系列外销80余个国家和地区,国内除西藏外的所有省份;